カリキュラム合格数ランキング
※ 見習い・下忍・中忍・上忍見習いのカリキュラム合格数
※2024年4月1日までの集計結果
| 順位 | カリキュラム数 | 忍名 | メダル・勲章 | 握力 |
| 1位 | 442 | クローバー | 金2銅1 | |
| 2位 | 436 | まり | ||
| 3位 | 424 | はなちゃん | 金1 銀1 | |
| 4位 | 416 | まい | ||
| 5位 | 385 | 小太郎 | ||
| 6位 | 380 | ひろレッド | 金1 | |
| 7位 | 370 | だいじゅ | ||
| 8位 | 368 | 影丸 | 金3 銀1 銅3 | |
| 9位 | 337 | あやちゃん | 金3銀1 | 20.2 |
| 10位 | 335 | えまっち | 金2 | 13.3 |
| 11位 | 331 | とび丸 | 金1 銀1 銅1 | |
| 12位 | 328 | タマ | 金4銀1銅1 | |
| 13位 | 322 | なっち | 金4 銀10銅4 | |
| 14位 | 317 | ドライブ | 金6銀1銅1 | |
| 15位 | 308 | じんま | 24.5 | |
| 16位 | 307 | ひまりん | 16.2 | |
| 17位 | 306 | クイック | 金1 銀1 | |
| 18位 | 302 | タイガー | 金7 銀2 銅5 | |
| 19位 | 302 | おかし | 銅1 | |
| 20位 | 301 | ローズ | 銀2銅1 | |
| 21位 | 298 | そっくん | 金1銀1 | |
| 22位 | 296 | スヌーピー | ||
| 23位 | 292 | 龍人 | 金1 | |
| 24位 | 289 | 葉夏 | 金1 | 15.3 |
| 25位 | 281 | サファイヤ | 金1銀1銅2 | |
| 26位 | 275 | ブルースター | 金1銅1 | 18.5 |
| 27位 | 274 | ウルフ | ||
| 28位 | 268 | 京成線 | 銀1銅1 | 13.2 |
| 29位 | 267 | のんちゃん | ||
| 30位 | 267 | リュウ | ||
| 31位 | 266 | はるか | 金2銀1銅3 | |
| 32位 | 255 | 赤影 | 金1 銀1銅1 | |
| 33位 | 254 | 郁美 | 18.2 | |
| 34位 | 253 | トラ | 金2銀1 | 16.2 |
| 35位 | 248 | スカイライナー | ||
| 36位 | 246 | ぼると | 14.4 | |
| 37位 | 246 | スヌーピー | ||
| 38位 | 244 | 花子 | ||
| 39位 | 241 | るいーじ | 金1銀2 | |
| 40位 | 240 | 涼 | ||
| 41位 | 235 | くっちゃ | 金3 | |
| 42位 | 232 | ヨッシー | ||
| 43位 | 230 | さなか | 銀1 | |
| 44位 | 230 | ブルー | 13.2 | |
| 45位 | 228 | エメラルド | 銀2 | |
| 46位 | 228 | うま | 金3 銀2 銅1 | |
| 47位 | 226 | ののぽん | 14.4 | |
| 48位 | 225 | ゴッド | 金2銀2銅2 | |
| 49位 | 220 | メダカ | ||
| 50位 | 216 | かりんとう | 13.2 | |
| 51位 | 205 | デザート | ||
| 52位 | 205 | ちえこ | ||
| 53位 | 205 | ニカ | 金1 | |
| 54位 | 205 | あーちゃん | 銀1 | 9 |
| 55位 | 205 | スヌーピー | 15.4 | |
| 56位 | 200 | しずく | 8.9 | |
| 57位 | 197 | ちいかわ | ||
| 58位 | 196 | たべっこどうぶつ | 19.2 | |
| 59位 | 196 | 忍(しのぶ) | 10.8 | |
| 60位 | 194 | ファイヤー | 金2 | |
| 61位 | 192 | おだきゅうせん | MVP1 | |
| 62位 | 192 | けんちゃん | 13.2 | |
| 63位 | 191 | ぴかちゅう | 銅1 | 12 |
| 64位 | 190 | マーチ | 金1銀1銅1 | |
| 65位 | 190 | たくまる | 金1 | |
| 66位 | 185 | にんじゃ大地 | ||
| 67位 | 185 | ほうおう | 15.1 | |
| 68位 | 183 | おんぷちゃん | 銅1 | |
| 69位 | 182 | 旅人 | ||
| 70位 | 179 | えみちゃん | 金1 | 7.2 |
| 71位 | 176 | スピノサウルス | 銀1 | |
| 72位 | 175 | ルビー | 金1銀1 | |
| 73位 | 174 | フォーゼ | 銅2 | |
| 74位 | 173 | 犬神 | 銅1 | |
| 75位 | 173 | バル | 銅1 | |
| 76位 | 171 | 隼 | 銅1 | |
| 77位 | 171 | 龍神 | 銀2 | |
| 78位 | 170 | みーちゃん | 金1銅1 | |
| 79位 | 169 | ディアルガ | 金1 | 14 |
| 80位 | 164 | ニンニン | 銅1 | |
| 81位 | 160 | 青影 | 金1 銀1銅1 | |
| 82位 | 160 | ミルク | 金1 銀3 銅3 | |
| 83位 | 159 | しおり | 金1 銀1 銅1 | |
| 84位 | 158 | ギガデイン | 銀1 | |
| 85位 | 156 | ユキ | 金2 銅1 | |
| 86位 | 155 | わかんなーい | 銅3 | |
| 87位 | 155 | レモン | 金2 銀2 銅2 | |
| 88位 | 151 | ぽにょ | 銀1 | |
| 89位 | 149 | げげげの鬼太郎 | ||
| 90位 | 147 | タッツン | 銅1 | 12 |
| 91位 | 146 | スパイダーマン | 金1銀2銅1 | |
| 92位 | 145 | うんち | 銅1 | |
| 93位 | 144 | スポンジボム | ||
| 94位 | 142 | UE | 12.7 | |
| 95位 | 141 | きらり | ||
| 96位 | 141 | 銀1 | 10.2 | |
| 97位 | 137 | ライト | 金1 銅1 | |
| 98位 | 136 | ジライヤ | ||
| 99位 | 134 | ゆっくり | ||
| 100位 | 132 | ミニオン | 銀2 | |
| 101位 | 129 | |||
| 102位 | 128 | 風矢 | 金5 銀2 銅1 | |
| 103位 | 123 | きりん丸 | 金2銀1銅2 | |
| 104位 | 122 | たんま | 6.5 | |
| 105位 | 120 | ゆいっち | ||
| 106位 | 117 | 龍 | 銀1 | |
| 107位 | 115 | のん | ||
| 108位 | 114 | さすけ | 金6 銀1 銅1 | |
| 109位 | 113 | バズ | 金2 | |
| 110位 | 113 | トムとジェリー | 22.8 | |
| 111位 | 112 | シナモン | 銀1 | |
| 112位 | 112 | 月影 | 銀3 | |
| 113位 | 112 | マックス | 金1銀1 銅1 | |
| 114位 | 112 | ぎょうざラーメン | 銅1 | |
| 115位 | 109 | セイバー | 11.3 | |
| 116位 | 106 | なると | ||
| 117位 | 106 | トラ | ||
| 118位 | 106 | 13 | ||
| 119位 | 105 | レッドファイナル | 金2 銀2 | |
| 120位 | 104 | あかね | ||
| 121位 | 101 | @ | 銀1 | |
| 122位 | 101 | toshi | ||
| 123位 | 101 | 姫 | 銀1 | |
| 124位 | 101 | としきん | 13.5 | |
| 125位 | 100 | yuu | ||
| 126位 | 99 | はやて | ||
| 127位 | 99 | らんまる | 銅1 | 9 |
| 128位 | 97 | あすか | ||
| 129位 | 96 | 沙武 | ||
| 130位 | 96 | カービー | 10 | |
| 131位 | 95 | りさ | ||
| 132位 | 95 | ハルク | 金1銅1 | |
| 133位 | 95 | プリンセス | 5.6 | |
| 134位 | 94 | 雷電 | ||
| 135位 | 94 | しゅんくん | 6 | |
| 136位 | 93 | ミニドラ | 銅1 | |
| 137位 | 93 | はやぶさ | ||
| 138位 | 92 | スーパーこまち | ||
| 139位 | 92 | たいこ | 銀1 | |
| 140位 | 92 | 会長 | ||
| 141位 | 90 | どんどろ | 銀1 | |
| 142位 | 88 | 夢丸 | ||
| 143位 | 87 | 空(うつほ) | 金4 | |
| 144位 | 87 | なべなべファイヤー | 金1 銅1 | |
| 145位 | 86 | 九太 | 金1銀1 | |
| 146位 | 86 | daisuke | ||
| 147位 | 85 | 仁雷 | 金4 銀3 銅1 | |
| 148位 | 85 | しんのすけ | 金1 銀1 銅1 | |
| 149位 | 82 | キノピーチ | 8.2 | |
| 150位 | 81 | 向日葵 | 銀1 銅1 | |
| 151位 | 81 | ショスタコヴィット | ||
| 152位 | 79 | あずまる | 5.5 | |
| 153位 | 77 | いちご | 金3 銀1 | |
| 154位 | 77 | ブチニャン | ||
| 155位 | 76 | ポン太 | 銀1 | |
| 156位 | 76 | ライオン丸 | ||
| 157位 | 73 | |||
| 158位 | 73 | |||
| 159位 | 72 | マン太 | ||
| 160位 | 72 | にんにん | ||
| 161位 | 72 | たけちゃん | 銀1 | |
| 162位 | 71 | 破壊王子 | ||
| 163位 | 71 | パワー | ||
| 164位 | 71 | ニンジャブルー | 銀1 銅1 | |
| 165位 | 70 | ドラえもん | ||
| 166位 | 70 | さくら | ||
| 167位 | 70 | はなみずき | ||
| 168位 | 68 | はやかぜ | ||
| 169位 | 67 | ハヤテ丸 | ||
| 170位 | 67 | \(^o^)/ | 11.1 | |
| 171位 | 66 | ダイ | 銅1 | |
| 172位 | 61 | 下弦 | ||
| 173位 | 54 | リザードン | ||
| 174位 | 53 | トーマス | ||
| 175位 | 53 | フレンチトースト | 銀1 | 13.3 |
| 176位 | 50 | 1 | ||
| 177位 | 50 | 3.6 | ||
| 178位 | 49 | ドラエモン | ||
| 179位 | 48 | さら | ||
| 180位 | 47 | アナ | ||
| 181位 | 45 | あっくん | ||
| 182位 | 42 | たーたん | 5.7 | |
| 183位 | 41 | オロチ | ||
| 184位 | 41 | とび忍 | ||
| 185位 | 40 | ステラルー | ||
| 186位 | 40 | |||
| 187位 | 40 | ぶどうパン | 6.1 | |
| 188位 | 39 | れんげきのかたつ | ||
| 189位 | 32 | |||
| 190位 | 30 | |||
| 191位 | 29 | ねこバス | ||
| 192位 | 27 | |||
| 193位 | 26 | ミサイル太郎 | ||
| 194位 | 25 | おおぼけ | ||
| 195位 | 25 | ブラッキー | ||
| 196位 | 24 | 18.9 | ||
| 197位 | 24 | カピちゃん | ||
| 198位 | 22 | マイキー | 5.9 | |
| 199位 | 21 | セールスマン | ||
| 200位 | 20 | かいリュウ | 15.3 | |
| 201位 | 19 | |||
| 202位 | 17 | ルビー | ||
| 203位 | 13 | |||
| 204位 | 12 | |||
| 205位 | 12 | アーニャ | ||
| 206位 | 10 | |||
| 207位 | 9 | |||
| 208位 | ||||
| 209位 | ||||
| 210位 | ||||
| 211位 | ||||
| 212位 | ||||
| 213位 | ||||
| 214位 |